Espesifikasyon teknik
Desen pwodwi



Kab Konfigirasyon
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Konektè A | 1 × MPO/MTP-12 oswa MPO/MTP-8 Fi (PC poli) |
| Konektè B | 4×SC Duplex oswa 6×SC Duplex (UPC poli) |
| Kalite fib | OM4 Multimode 50/125µm |
| Konte fib | 8-fib oswa 12-fib |
| Estrikti kab | Zo rèl wonn + janm fanout |
| Dyamèt zo rèl do | 3.0mm wonn kab |
| Fanout Leg | 2.0mm oswa 3.0mm kòd zip- |
| Jacket Rating | LSZH (default), OFNP opsyonèl |
| Koulè estanda | Aqua (OM4), Lime Green (OM5 si ou vle) |
| Longè kab | 1m a 100m (koutim disponib) |
| Longè levasyon | 0.5m, 1.0m, 1.5m (personnalisable) |
Pèfòmans optik
| Paramèt | OM4 Multimode Spesifikasyon |
|---|---|
| Pèt Ensèsyon MPO | Mwens pase oswa egal a 0.35 dB (tipik Mwens pase oswa egal a 0.25 dB) |
| Pèt Ensèsyon SC | Mwens pase oswa egal a 0.30 dB pou chak konektè |
| Pèt Retounen (UPC) | Pi gran pase oswa egal a 20 dB |
| Atenuasyon fib | Mwens pase oswa egal a 3.0 dB / km @ 850nm, Mwens pase oswa egal a 1.5 dB / km @ 1300nm |
| Bandwidth | 4700 MHz·km @ 850nm, 500 MHz·km @ 1300nm |
| Distans maksimòm (10G) | 550m @ 850nm |
| Distans maksimòm (40G/100G) | 150m @ 850nm |
Espesifikasyon mekanik
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Dyamèt kab zo rèl do | 3.0mm |
| Fanout Janm Dyamèt | 2.0mm oswa 3.0mm |
| Reyon pliye minimòm (estatik) | 10 × dyamèt kab |
| Reyon pliye minimòm (dinamik) | 20 × dyamèt kab |
| Fòs rupture | 150N (kout tèm), 100N (long tèm) |
| Kraze Rezistans | 1000N/100mm |
| Konektè Durabilité | Pi gran pase oswa egal a 500 sik kwazman |
| Souch soulajman bòt | -Ignifuge, koulè-kode |
| Materyèl Jacket kab | LSZH oswa OFNP |
Anviwònman
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Tanperati Fonksyònman | -20 degre a +70 degre |
| Tanperati Depo | -40 degre a +85 degre |
| Imidite relatif | 0% a 100% (ki pa-kondans) |
| Evalyasyon dife | UL 94 V-0, IEC 60332-1-2 |
| Dansite lafimen | UL 283, mwens pase oswa egal a 50 dansite optik |
| Toksisite | IEC 61034, Mwens pase oswa egal a 5% HCl |
| Konfòmite RoHS | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Konfòmite REACH | EC No. 1907/2006 |
Aplikasyon

Sant Done Chanje-a-Koneksyon Sèvè
Konekte switch nwayo/agrégation ak pò MPO pou jwenn aksè nan-kouch aparèy ak pò SC, sa ki pèmèt deplwaman fleksib soti nan gwo-panno patch dansite nan etajè sèvè.

MPO Backbone to Legacy Equipment Tranzisyon
Nan anviwònman ki deplwaye kab estriktire MPO, bay koneksyon plug-and-play pou aparèy depo ak sèvè lè l sèvi avèk koòdone SC tradisyonèl yo.

Entè-Rack Fibre Channel Networks
Nan rezo zòn depo SAN, branch MPO gwo -dansite kolòn vètebral nan plizyè lyen SC ki konekte switch fib ak etalaj depo.

40G/100G pou 10G/25G aplikasyon pou levasyon
Kraze yon sèl 40G QSFP + oswa 100G QSFP28 pò atravè kab levasyon MPO nan koneksyon 4 × 10G oswa 4 × 25G SC, amelyore efikasite itilizasyon pò.

Pare pou Optimize Koneksyon Sant Done ou a?
MPO a SC OM4 câbles nou yo bay balans pafè a nan koneksyon segondè-dansite ak deplwaman fleksib pou bezwen sant done ou yo.
Baj popilè: mpo to sc-om4-8/12 fibres-breakout cable fibre, Lachin mpo to sc-om4-8/12 fibres-breakout cable fibre manufacturers, Swèd, faktori
